
工場全景
工場内
工場内
主要設備
| 機械設備名 | 型式・能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 油圧シャーリング | 10t ✕ 3,000 | 1 |
| エアープラズマ切断機 | Panasonic | 5 |
| ベンディングロール | 9t × 2,000 | 1 |
| ロールベンダー | SRR-125Ⅱ | 1 |
| NCバンドソーマシン | LTAⅡ-2630 | 1 |
| バンドソーマシン | ST4565 | 1 |
| 全自動ユニットワーカー | UWF-150 | 1 |
| シャープカッター | S-705N | 1 |
| 油圧パンチャー | PM-PD1105 | 2 |
| 油圧ブレーキプレス機 | 125T | 1 |
| 油圧ブレーキプレス機 | 80T | 1 |
| 鋸盤 | 65 × 45 | 1 |
| 旋盤 | DHM900Ф × 2000L | 1 |
| ラジアルボール盤 | TRE-2000D | 1 |
| ブルトマシン | 22Ф | 1 |
| 3UMCベッド形万能 フライス盤 | 310 × 1370 × 450H | 1 |
| 卓上ボール盤 | TBT-25 | 1 |
| 卓上ボール盤 | KDR-410 | 1 |
| キーシーター | TK60 | 1 |
| 半自動溶接機 | 7 | |
| デジタル半自動溶接機 | 3 | |
| TIG溶接機 | 3 | |
| エンジンウエルダー | 6 | |
| 発電機 | DGM600MK・DGM450MK・DG200MI3 | 3 |
| 天井走行クレーン | 2.8T(6)・10T(1) | 7 |
| 門型クレーン | 2.8T | 1 |
| レーザー加工機 | MAZAK CNC SUPER TURBO-X3015 | 2 |
